優待内容:株主優待券
権利確定月:3月
必要取得金額:472,600円
優待利回り:0.21%
配当利回り:3.03%
総合利回り:3.24%
【株式継続保有期間6か月以上】
保有株数 | 金額 |
---|---|
100株以上 | 3,000円相当 |
300株以上 | 5,000円相当 |
1,000株以上 | 7,000円相当 |
↑↑権利付確定日までに株を買っておきましょう
順位 | 証券会社名 | 手数料 | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | SBI | 無料 | 詳細 |
1 | 楽天 | 無料 | 詳細 |
1 | moomoo | 無料 | 詳細 |
1 | 松井 | 無料 | 詳細 |
5 | GMO | 100円 | 詳細 |
6 | DMM | 106円 | 詳細 |
6 | SBIネオ | 106円 | 詳細 |
8 | auカブコム | 115円 | 詳細 |
8 | マネックス | 115円 | 詳細 |
10 | 岡三 | 220円 | 詳細 |
11 | 岩井 | 1,100円 | 詳細 |
優待内容:QUOカード・自社ギフト
権利確定月:1月,7月
必要取得金額:54,200円
優待利回り:1.85%
配当利回り:1.48%
総合利回り:3.33%