ロック・フィールドが株主優待制度の拡充を発表しました。
変更前
4月末 おそうざい券 | 継続保有期間 5年未満 | 継続保有期間 5年以上 |
200株以上 500株未満 | 1,000円分 | 2,000円分 |
---|---|---|
500株以上 1,000株未満 | 3,000円分 | 4,000円分 |
1,000株以上 3,000株未満 | 10,000円分 | 11,000円分 |
3,000株以上 5,000株未満 | 15,000円分 | 16,000円分 |
5,000株以上 | 30,000円分 | 31,000円分 |
変更後
4月末 おそうざい券贈呈
継続保有期間 5年未満 | 継続保有期間 5年以上 | |
200株以上 500株未満 | 1,000円分 | 2,000円分 |
---|---|---|
500株以上 1,000株未満 | 3,000円分 | 4,000円分 |
1,000株以上 3,000株未満 | 10,000円分 | 11,000円分 |
3,000株以上 5,000株未満 | 15,000円分 | 16,000円分 |
5,000株以上 | 30,000円分 | 31,000円分 |
10月末 おそうざい券贈呈
100株以上 | 1,000円分 |
---|
10月末にも一律1,000円分のおそうざい券が贈呈されます。
株価データと優待・配当利回り
株価:1,594円(2019年6月7日終値)
優待利回り(200株所持):0.62%
配当:32円
配当利回り:2.0%
優待+配当利回り:2.62%