目次
株主優待制度詳細
権利確定日
6月末
優待品
プレミアム優待クラブポイントがもらえます。
保有株数 | 初年度 | 2年以上保有 |
100~199株 | 1,000ポイント | 1,100ポイント |
---|---|---|
200~599株 | 1,500ポイント | 1,650ポイント |
600~999株 | 3,000ポイント | 3,300ポイント |
1,000~1,399株 | 5,000ポイント | 5,500ポイント |
1,400~1,999株 | 7,000ポイント | 7,700ポイント |
2,000~3,999株 | 9,000ポイント | 9,900ポイント |
4,000~5,999株 | 11,000ポイント | 12,100ポイント |
6,000株以上 | 13,000ポイント | 14,300ポイント |
長期優遇
あり